Freitag, 18 Juni 2021 17:41

Top und Flop Aktien vom 18.06.2021

Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Gewinner und Verlierer Liste ausgewählten bestimmten Aktien aus Alle Welt vom 18.06.2021 auf einen Blick:

TOP Aktien

  1. NVIDIA CORP. DL-,001ISIN: US67066G1040 | WKN: 918422
  2. ROKU INC CL. A DL-,0001ISIN: US77543R1023 | WKN: A2DW4X
  1. CONSTELLATION SOFTWAREISIN: CA21037X1006 | WKN: A0JM27
  2. SHOP APOTHEKE EUROPE INH.ISIN: NL0012044747 | WKN: A2AR94
  3. MERCADOLIBRE INC. DL-,001ISIN: US58733R1023 | WKN: A0MYNP
  4. CUREVAC N.V. O.N.ISIN: NL0015436031 | WKN: A2P71U

 

FLOP Aktien

  1. BOOKING HLDGS DL-,008ISIN: US09857L1089 | WKN: A2JEXP
  2. ALPHABET INC AISIN: US02079K3059 | WKN: A14Y6F
  3. LAM RESEARCH CORP. DL-001ISIN: US5128071082 | WKN: 869686
  4. ORPHAZYME A/S DK 1ISIN: DK0060910917 | WKN: A2H7EV
  5. VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIENISIN: DE0007664039 | WKN: 766403
  6. LVMH EO 0,3ISIN: FR0000121014 | WKN: 853292

 

Informationsquellen

 

Weblinks:

 

Gelesen 843 mal Letzte Änderung am Freitag, 18 Juni 2021 22:54
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten