- CONSTELLATION SOFTWARE→ISIN: CA21037X1006 | WKN: A0JM27
- SHOP APOTHEKE EUROPE INH.→ISIN: NL0012044747 | WKN: A2AR94
- MERCADOLIBRE INC. DL-,001→ISIN: US58733R1023 | WKN: A0MYNP
- CUREVAC N.V. O.N.→ISIN: NL0015436031 | WKN: A2P71U
FLOP Aktien
- BOOKING HLDGS DL-,008→ISIN: US09857L1089 | WKN: A2JEXP
- ALPHABET INC A→ISIN: US02079K3059 | WKN: A14Y6F
- LAM RESEARCH CORP. DL-001→ISIN: US5128071082 | WKN: 869686
- ORPHAZYME A/S DK 1→ISIN: DK0060910917 | WKN: A2H7EV
- VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN→ISIN: DE0007664039 | WKN: 766403
- LVMH EO 0,3→ISIN: FR0000121014 | WKN: 853292
Informationsquellen
- Lang und Schwarz - Tradecenter
Weblinks:
- Comdirect - Top Flop Aktien