Nr. | DAX Unternehmen | Dividende | Rendite* | Kurs | Termin HV | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Beiersdorf | 0.70 € | 0.65 % | 106.82 € | 29.04.2020 | Hamburg |
6 | BMW | 3.50 € | 5.42 % | 64.56 € | 14.05.2020 | München |
7 | Continental | 4.75 € | 4.24 % | 112.02 € | 30.04.2020 | Hannover |
8 | Covestro | 2.40 € | 6.00 % | 40.00 € | 17.04.2020 | Köln |
9 | Daimler | 0.90 € | 2.11 % | 42.65 € | 01.04.2020 | Berlin |
10 | Deutsche Bank | 0.11 € | 1.16 % | 9.48 € | 20.05.2020 | Frankfurt |
11 | Deutsche Börse | 2.90 € | 1.87 % | 154.80 € | 19.05.2020 | Frankfurt |
12 | Deutsche Post | 1.15 € | 3.62 % | 31.78 € | 13.05.2020 | Frankfurt |
13 | Deutsche Telekom | 0.60 € | 3.66 % | 16.40 € | 26.03.2020 | Köln |
14 | E.ON | 0.43 € | 3.80 % | 11.32 € | 13.05.2020 | Essen |
15 | Fresenius M.C. | 1.20 € | 1.59 % | 75.50 € | 19.04.2020 | Frankfurt |
16 | Fresenius SE & Co | 0.84 € | 1.62 % | 49.40 € | 20.05.2020 | Frankfurt |
17 | Heidelberg Cement | 2.10 € | 3.43 % | 61.24 € | 07.05.2020 | Heidelberg |
18 | Henkel VZ | 1.85 € | 2.00 % | 92.50 € | 20.04.2020 | Düsseldorf |
19 | Infineon | 0.27 € | 1.28 % | 21.10 € | 20.02.2020 | München |
20 | Linde | 3.70 € | 1.83 % | 202.20 € | 24.07.2020 | München |
21 | Lufthansa | 0.80 € | 5.40 % | 14.82 € | 05.05.2020 | Frankfurt |
22 | Merck KGaA | 1.25 € | 1.01 % | 123.80 € | 24.04.2020 | Frankfurt |
23 | MTU Aero Engines | 3.40 € | 1.32 % | 257.50 € | 07.05.2020 | München |
24 | Münchener Rück | 9.25 € | 3.37 % | 274.50 € | 29.04.2020 | München |
25 | RWE | 0.80 € | 2.32 % | 34.48 € | 28.04.2020 | Essen |
26 | SAP | 1.58 € | 1.26 % | 125.40 € | 20.05.2020 | Mannheim |
27 | Siemens | 3.80 € | 3.60 % | 105.54 € | 05.02.2020 | München |
28 | Volkswagen VZ | 4.86 € | 2.92 % | 166.44 € | 07.05.2020 | Hannover |
29 | Vonovia | 1.57 € | 2.93 % | 53.58 € | 13.05.2020 | Bochum |
30 | Wirecard | 0.20 € | 0.15 % | 134.40 € | 02.07.2020 | München |
|
DAX Dividendenkalender 2020
Die Dividende ist der Teil des Gewinns, den ein Unternehmen an seine Aktionäre ausschüttet. Der Gesetzgeber nutzt die Begriffsdividende nicht, sondern zitiert sie als "Betrag, der in § 174 Abs. 2 Nr. 2 AktG verteilt werden soll. Statt Geld sind die Eigenschaftswerte nach dem Aktiengesetz zulässig. Es gibt auch Gewinnausschüttungen für andere Gesellschaften wie die Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder die Genossenschaft.
Die Ausschüttungen von Investmentfonds werden manchmal als "Dividenden" bezeichnet, aber diese Bezeichnung ist nicht korrekt, da Dividenden auch verzinsliche Erträge enthalten können. Die Ausschüttungen der Genussscheine eines Unternehmens sind nicht selbst Dividenden, sondern sind gelegentlich mit dem Betrag der Dividende eines Anteils des Unternehmens verbunden.
- 13.561,50 Pkt -145,00 Pkt -1,06 %
DAX Schlusskurs am Freitag, den 21.02.2020.
Im Dividenden Kalender finden Sie alle Termine der DAX 30 Unternehmen mit Angaben zur Dividendenhöhe, Dividendenrendite und Hauptversammlungstermine für das Jahr 2020:
- » Hauptversammlungstermine |
- » DAX |
- » DAX Aktien |
- » Dividende |
- » Dividendenauszahlung |
- » Dividendenrendite |
- » DAX 30 |
- » Dividendenkalender |
- » DAX Dividendenkalender |
- » Dividendenkalender 2020 |
- » Termine |
- » HV Termine |