Artikel nach Schlagwort: “ Aktien ”
Alle Aktien mit A
Hier finden Sie eine alphabetisch sortierte Liste von A bis Z, Aktien aus Alle Welt mit Anfangsbuchstaben "A" in einer eingerichtete Tabelle, ständig gepflegt und aktualisiert wird.
WKN | Institut | Dividende |
---|---|---|
540811 | AAREAL BANK AG | 0,40 € |
919730 | ABB N | $0,85 |
A1J84E | ABBVIE INC. DL-,01 | $4,84 |
922031 | ADECCO N | 2,266 € |
- » Aktien |
- » Liste Aktien |
- » Aktien von A bis Z |
Alle Aktien mit 0-9
Hier finden Sie eine alphabetisch sortierte Liste von A bis Z, Aktien aus Alle Welt mit Anfangsbuchstaben "0 bis 9" in einer eingerichtete Tabelle, ständig gepflegt und aktualisiert wird.
WKN | Institut | Dividende |
---|---|---|
554550 | 1+1 DRILLISCH AG O.N. | 0,050 € |
A0LEPS | 1000MERCIS INH. EO-,10 | --- |
A2PPQJ | 10X GENOMICS DL -,00001 | --- |
A1J1ZZ | 11 BIT STUDIOS SA ZY -,10 | --- |
- » Aktien |
- » Liste Aktien |
- » Aktien von A bis Z |
Tags - DAX Aktien
- » Tags |
- » Schlüsselwörter |
- » DAX |
- » Aktien |
- » DAX Aktien |
Tags - sonstige Aktien
Hier finden Sie die ständig aktualisierte Liste der Schlüsselwörter, rund um Thema, "Tags - sonstige Aktien", mit wichtigen Keywords bzw. Tags:
- » Tags |
- » Schlüsselwörter |
- » Aktien |
- » sonstige Aktien |
Watchlist vom 10.10.2018
Hier finden Sie eine Liste insgesamt (77) ausgesuchte Aktien mit guter Dividendenrenditen in einer Watchlist, mit aktuellen Aktienkurse vom 10.10.2018 alphabetisch von A bis Z sortiert wurde.
Nr. | WKN | Institut | Kurse | Dividende |
---|---|---|---|---|
1 | 554550 | 1+1 DRILLISCH AG O.N. | 36,80 € | 0,05 € |
2 | 851745 | 3M CO. DL-,50 | 183,20 € | $5,76 |
3 | 540811 | AAREAL BANK AG | 35,25 € | 2,10 € |
4 | 919730 | ABB N | 19,42 € | $0,80 |
5 | 840400 | ALLIANZ AG | 191,80 € | $5,76 |
6 | A14Y6F | ALPHABET INC A | 999,63 € | --- |
- » Dividende |
- » Watchlist |
- » Aktien |
- » Aktienkurse |
Watchlist vom 03.02.2018
Hier finden Sie eine Liste insgesamt (16) persönliche Aktien auch mit guter Dividendenrenditen in einer Watchlist, mit aktuellen Aktienkursen vom 03.02.2018 alphabetisch von A bis Z sortiert wurde.
Nr. | WKN | Institut | Kurse | Dividende |
---|---|---|---|---|
1 | 865985 | APPLE COMPUTER INC. | 130,23 € | $3,00 |
2 | 852552 | CHEVRON | 96,00 € | $4,76 |
3 | 710000 | DAIMLER | 71,35 € | 3,25 € |
4 | 555750 | DT. TELEKOM | 13,85 € | 0,70 € |
5 | 852549 | EXXON MOBIL CORP. | 67,40 € | $3,43 |
6 | 851144 | GENL EL. CO. DL -,06 | 12,54 € | $0,04 |
- » Dividende |
- » Watchlist |
- » Aktien |
- » Aktienkurse |
Liste von Aktienindizes
Die Liste von Aktienindizes gibt einen Überblick über die weltweit wichtigsten Aktienindizes.
Aktienindizes nach Regionen
Welt
- Dow Jones Global Titans (50 größte Unternehmen der Welt)
- MSCI Emerging Markets Index (größte Aktiengesellschaften der Entwicklungsländer)
- MSCI World (1900 größte Aktiengesellschaften der Industrieländer)
- NYSE Arca Gold BUGS Index (größte Goldproduzenten der Welt)
- Philadelphia Gold and Silver Index (größte Gold- und Silberproduzenten der Welt)
- S&P Global 1200 (1200 größte Aktiengesellschaften der Welt)
- S&P Tiefsee Öl & Gas Index (größte Ölserviceunternehmen der Welt)
- » Liste |
- » Aktienindizes |
- » Aktien |
Watchlist vom 07.05.2019
Hier haben wir interessante Aktien mit guter Dividendenrenditen, mit dem Börsenkursen vom 07.05.2019 gelistet und für Sie zusammengefasst.
Dieser Aktien haben wir in unsere Portfolio aufgenommen.
WKN | Institut | Datum | Kurs | Dividende | |
1 | 851745 | 3M CO. DL-,50 | 07.05.2019 | 161,00 € | $5,76 |
2 | 867900 | AMGEN INC. | 07.05.2019 | 155,600 € | $5,28 |
3 | 540811 | AAREAL BANK | 07.05.2019 | 30,220 € | 2,10 € |
4 | 840400 | ALLIANZ AG | 07.05.2019 | 210,460 € | 9,00 € |
5 | A14Y6F | ALPHABET INC A | 07.05.2019 | 1.051,00 € | $0,00 |
6 | A14Y6H | ALPHABET INC C | 07.05.2019 | 1.047,00 € | $0,00 |
- » Watchlist |
- » Aktien |
- » Aktienkurs |
- » Dividende |