Nr. | WKN | Institut | Kurse | Dividende |
---|---|---|---|---|
7 | 851399 | INTL BUS. MACH. DL-,20. | 128,50 € | $6,48 |
8 | 620440 | KUKA AG | 109,60 € | 0,30 € |
9 | 843002 | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 189,20 € | 9,25 € |
10 | A0Q4DC | NESTLE N | 68,42 € | SFr. 2,45 |
11 | 852062 | PROCTER GAMBLE | 68,10 € | $2,90 |
12 | PSM777 | PROSIEBENSAT.1 NA O.N. | 29,88 € | 1,19 € |
13 | 861149 | RTL GROUP | 67,45 € | 3,00 € |
14 | A14XB9 | STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 | 0,43 € | --- |
15 | A1H81M | SWISS RE | 79,66 € | SFr. 5,60 |
16 | A2JH5S | URW (STAPLED SHS) EO-,05 | 200,30 € | 10,80 € |
Montag, 10 Februar 2020 07:05
Watchlist vom 03.02.2018
Hier finden Sie eine Liste insgesamt (16) persönliche Aktien auch mit guter Dividendenrenditen in einer Watchlist, mit aktuellen Aktienkursen vom 03.02.2018 alphabetisch von A bis Z sortiert wurde.
Nr. | WKN | Institut | Kurse | Dividende |
---|---|---|---|---|
1 | 865985 | APPLE COMPUTER INC. | 130,23 € | $3,00 |
2 | 852552 | CHEVRON | 96,00 € | $4,76 |
3 | 710000 | DAIMLER | 71,35 € | 3,25 € |
4 | 555750 | DT. TELEKOM | 13,85 € | 0,70 € |
5 | 852549 | EXXON MOBIL CORP. | 67,40 € | $3,43 |
6 | 851144 | GENL EL. CO. DL -,06 | 12,54 € | $0,04 |
Freigegeben in Kategorie:
» Watchlist
Schlagwörter:
- » Dividende |
- » Watchlist |
- » Aktien |
- » Aktienkurse |
Das Neueste von Tradingmaster
- Goldpreis
- Jeden Monat Dividende vom 19.07.2021
- Top und Flop Aktien vom 18.06.2021
- Wichtige Nachrichten und Informationen
- Beiersdorf AG
- Bayer AG
- Credit Suisse
- Rio Tinto Group
- Chevron Corporation
- Alle Aktien mit A
- Alle Aktien mit 0-9
- Die besten Cannabis Aktien 2021
- Meistgesuchte Aktien bis 18.04.2021
- Die nächsten HV-Termine DAX-Unternehmen
- Aktuelle Informationen zum Coronavirus
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten