MTU Aero Engines AG | |
Rechtsform | Aktiengesellschaft |
ISIN | DE000A0D9PT0 |
Gründung | 1934 |
Sitz | München, Deutschland |
Leitung |
|
Mitarbeiterzahl | 11.273 (31. Dez. 2022) |
Umsatz | 5,33 Mrd. Euro (2022) |
Branche | Maschinenbau |
Website | www.mtu.de |
Stand: 31. Dezember 2022 |
Die MTU Aero Engines AG mit Sitz in München ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Geschäftsfeld die Herstellung und Instandhaltung von Triebwerken für die zivile und militärische Luftfahrt ist.